Svorkovnice IP00
- určeny do rozvodných skříní, rozvaděčů
- osazeny šrouby z oceli – ZnCr
- výrobky jsou schváleny EZÚ Praha dle ČSN 37 15 30, EN 60 998, EN 60 947
- svorkovnice lze též dodat s povrchovou úpravou Ni odolnou proti oxidaci a umožňující připojení Al vodičů
- pro připojení Cu drátu a Cu lana viz tabulka
- IP00 – určeno pod kryt
- technický výkres
| Typ | Obj. č. |
Počet svorek |
Vodič mm2 |
Lano mm2 |
Jmenovité napětí |
Jmenovitý proud |
Typ držáku |
Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 6,5x9/16.Ni | 00117 | 142 | 1,5 - 16 | 1,5 – 10 | 230/400 V | 63 A | E02 | 341,00 Kč Přidat |
| E60/16+2/25 | 00466 | 190,00 Kč Přidat | ||||||
| E80/16+2/25 | 00467 | 250,00 Kč Přidat | ||||||
| EB 8x8/10 | 00249 | 166 | 1,5 – 10 | 1,5 – 6 | 230/400 V | 40 A | E01, E02 | 302,60 Kč Přidat |
| E 6,5x9/16 | 00017 | 142 | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 230/400 V | 63 A | E02 | 220,00 Kč Přidat |
| E 8x8/16 | 00018 | 142 | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 230/400 V | 63 A | E02 | 220,00 Kč Přidat |
| E 8x8/16.Ni | 00118 | 142 | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 230/400 V | 63 A | E02 | 355,00 Kč Přidat |
| E 8x10/16 | 00248 | 142 | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 230/400 V | 63 A | E02 | 320,00 Kč Přidat |
| EB 8x10/16 | 00250 | 142 | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 230/400 V | 63 A | E02 | 339,00 Kč Přidat |
| E 10x10/25 | 00019 | 111 | 1,5 – 25 | 1,5 – 16 | 230/400 V | 100 A | E03 | 423,71 Kč Přidat |
| E 10x15/25-1 | 00206 | 111 | 1,5 – 25 | 1,5 - 16 | 230/400 V | 125 A | E03 | 597,60 Kč Přidat |
| EB 10x15/25-1 | 00251 | 111 | 1,5 – 25 | 1,5 - 16 | 230/400 V | 125 A | E03 | 636,00 Kč Přidat |
| E 15x10/25-2 | 00044 | 111 | 1,5 – 25 | 1,5 - 16 | 230/400 V | 100 A | E03 | 753,60 Kč Přidat |
| E 6x8/10 | 00016 | 166 | 1,5 – 10 | 1,5 – 6 | 230/400 V | 40 A | E01 | 200,00 Kč Přidat |
| E25/16+2/25 | 00462 | 85,00 Kč Přidat | ||||||
| E 6x8/10.Ni | 00116 | 166 | 1,5 – 10 | 1,5 – 6 | 230/400 V | 40 A | E01 | 310,00 Kč Přidat |
| E 8x8/10 | 00247 | 166 | 1,5 – 10 | 1,5 – 6 | 230/400 V | 40 A | E01, E02 | 220,00 Kč Přidat |
E 6,5x9/16.Ni
EB 8x8/10
E 6,5x9/16
E 8x8/16
E 8x8/16.Ni
E 8x10/16
EB 8x10/16
E 10x10/25
E 10x15/25-1
EB 10x15/25-1
E 15x10/25-2
E 6x8/10
E 6x8/10.Ni
E 8x8/10
Rozbočovací svorkovnice
Použití u krabic K100, K100-U, K100 IP40.
| Typ | Obj. č. |
Barva tělesa |
Počet svorek |
Vodič mm2 |
Lano mm2 |
Jmenovitý proud |
Košík |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 5x16 | 00343 |
|
5 | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 63 A | 61,00 Kč Přidat |
Svorkovnice (různé profily a délky)
Svorkovnice dodáváme též v různých typových profilech a délkách. Svorkovnice vyrábíme také dle konkrétního požadavku, včetně zhotovení otvorů a závitů do svorkovnic.
technický výkres
IP00 – určeno pod kryt
| Typ | Obj. č. | Košík |
|---|---|---|
| E 31/16 | 00097 | 68,80 Kč Přidat |
| E 47/10 | 00094 | 83,20 Kč Přidat |
| E 74/10 | 00095 | 131,50 Kč Přidat |
| E 17/16 | 00096 | 38,20 Kč Přidat |
| E 47/16 | 00098 | 104,00 Kč Přidat |
| E 74/16 | 00099 | 162,30 Kč Přidat |
| E 17/10 | 00092 | 30,00 Kč Přidat |
| E 31/10 | 00093 | 54,80 Kč Přidat |
Svorkovnice + plastové držáky (sestava)
IP00 – určeno pod kryt
| Typ | Obj. č. |
Popis |
Košík |
|---|---|---|---|
| E 2x36 | 00062 | 2 × 36 svorek se šrouby + 2 × plastový držák typ E 02 | 238,00 Kč Přidat |
| E 2x24 | 00061 | 2 × 24 svorek se šrouby + 2 × plastový držák typ E 02 | 184,00 Kč Přidat |
Svorkovnice 250A
| Typ | Obj. č. |
Jmenovitý proud |
Košík |
|---|




Přihlásit se
Registrovat se